Таблица химической стойкости опрыскивателей MAROLEX
Таблица показывает стойкость материалов уплотнений, прокладок и узлов опрыскивателей MAROLEX к воздействию химических веществ. Перед применением препарата проверьте, совместима ли выбранная серия опрыскивателя с рабочей жидкостью.
Обозначения
- ✓Стойкий
- ✕Нестойкий
- ≈Среднестойкий
- ?Не исследовался, вероятно нестойкий
Серии опрыскивателей и материалы уплотнений
- NBRGARDENСадовые и универсальные опрыскиватели
- EPDMALKAСпециализированная серия для щелочей
- FPM (Viton)ACIDСпециализированная серия для кислот
| Химическая среда | GARDENNBR | ALKAEPDM | ACIDFPM (Viton) |
|---|---|---|---|
| Ацетамид | ?н/д | ?н/д | ?н/д |
| Ацетон | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Ацетилен | ✓да | ✓да | ✓да |
| Метилакрилат | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Бензойный альдегид (бензальдегид), р-р | ✕нет | ≈средне | ✓да |
| Кротоновый альдегид | ?н/д | ✓да | ✕нет |
| Масляный альдегид (бутаналь) | ?н/д | ≈средне | ?н/д |
| Уксусный альдегид (ацетальдегид), 90/10% | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Аллиловый спирт | ≈средне | ✓да | ✕нет |
| Бензиловый спирт | ?н/д | ?н/д | ?н/д |
| Бутиловый спирт (бутанол) | ✕нет | ✓да | ?н/д |
| Бутиловый спирт, р-р | ✕нет | ✓да | ?н/д |
| Диацетоновый спирт | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Этиловый спирт (этанол) | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Этиловый спирт + уксусная кислота (бродильная смесь) | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Фурфуриловый спирт | ?н/д | ?н/д | ?н/д |
| Лауриловый спирт (додеканол) | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Метиловый спирт (метанол) | ≈средне | ✓да | ≈средне |
| Миристиловый спирт | ✓да | ✓да | ✓да |
| Олеиловый спирт | ✓да | ✓да | ✓да |
| Пентиловый (амиловый) спирт | ≈средне | ✓да | ✕нет |
| Пропаргиловый спирт, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Жирный спирт | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Квасцы, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Аминобензол (анилин) | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Аммиак 100% | ≈средне | ✓да | ✕нет |
| Аммиак, р-р | ✓да | ✓да | ✕нет |
| Топливо ASTM A | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Топливо ASTM B | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Топливо ASTM C | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Чернила (типографская краска) | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Азот | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрат аммония, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрат меди, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрат свинца, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрат калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрат натрия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрат серебра, р-р | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Нитрат кальция, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитрит натрия | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Бензол | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Бензоат натрия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Бензин | ✕ЗАПРЕЩЕНО | ✕ЗАПРЕЩЕНО | ✕ЗАПРЕЩЕНО |
| Тяжёлый бензин (лигроин) | ✕ЗАПРЕЩЕНО | ✕ЗАПРЕЩЕНО | ✕ЗАПРЕЩЕНО |
| Уайт-спирит | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Малеиновый ангидрид | ?н/д | ?н/д | ✓да |
| Уксусный ангидрид | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Бура (тинкал), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Борат калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Бром жидкий | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Бромид лития, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Бромистый метил (бромметан) | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Бромид калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Бромат калия 10% | ✓да | ✓да | ✓да |
| Бромбензол | ?н/д | ?н/д | ?н/д |
| Бутадиен | ?н/д | ✕нет | ✓да |
| Бутан газообразный | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Бутандиол, р-р | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Бутилен жидкий | ✓да | ?н/д | ✓да |
| Бутилфенол | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Бутиндиол | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Целлозольв (растворитель на основе этиленгликоля) | ?н/д | ≈средне | ?н/д |
| Хлор жидкий | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлор газообразный влажный | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлор газообразный сухой | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлорамин, р-р | ✓да | ✓да | ?н/д |
| Хлорат калия, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Хлорат натрия | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Хлорид аммония (нашатырь), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорид сурьмы, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлористый этилен (дихлорэтан) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлористый этил (хлорэтан) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлорид фосфора | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлорокись фосфора (хлорид фосфорила) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлористый изопропил | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Хлорид лития | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорид магния, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлористый метилен (дихлорметан) | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Хлористый метил (хлорметан) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлорид меди, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорид никеля, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорид калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорид натрия (поваренная соль) | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлористый сульфурил | ✕нет | ≈средне | ✓да |
| Хлористый тионил | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Хлорид кальция, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлористый винил (хлорэтилен) жидкий | ?н/д | ?н/д | ?н/д |
| Хлорид железа (III), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорбензол | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлорбромметан | ?н/д | ≈средне | ≈средне |
| Хлорэтанол | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Хлороформ | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлоргидрин глицерина | ✕нет | ≈средне | ?н/д |
| Хлоргидрат анилина | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Хлороводород (газ) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хромат калия, р-р | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Виноградный сахар (глюкоза), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Цианид калия, р-р | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Циклогексан | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Циклогексанол | ✓да | ✕нет | ?н/д |
| Циклогексиламин | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Циклогексанон | ✕нет | ✕нет | ?н/д |
| Тетрахлорид олова, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Тетрахлорид титана | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Тетрахлорметан | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Декстрин, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Синтетическое моющее средство | ✓да | ✓да | ✓да |
| Моющие средства | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Диоксан | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Дрожжи, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Дихлорид серы | ✕нет | ?н/д | ✓да |
| Дихлорбензол | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Дихлорбутилен | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Дихлорэтан | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Дихлорэтилен | ✕нет | ?н/д | ≈средне |
| Дихлорметан | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Дихромат калия, р-р 40% | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Диэтиламин | ≈средне | ✓да | ✕нет |
| Диэтиламин (этилендиамин) | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Дифенил | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Диметиламин | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Диметилформамид | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Дипентен (лимонен) | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Сероуглерод | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Диоксид азота | ?н/д | ✕нет | ?н/д |
| Диоксид серы, р-р | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Диоксид серы сухой | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Диоксид углерода сухой | ✓да | ✓да | ✓да |
| Дубильный экстракт | ✓да | ✓да | ✓да |
| Фотографическая эмульсия | ✓да | ✓да | ✓да |
| Парафиновая эмульсия | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Эпихлоргидрин | ?н/д | ≈средне | ✕нет |
| Этиловый эфир монохлоруксусной кислоты | ✕нет | ≈средне | ≈средне |
| Метиловый эфир монохлоруксусной кислоты | ✕нет | ✓да | ≈средне |
| Этан | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Бензиловый эфир | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Бутиловый эфир | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Диэтиловый эфир | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Дифениловый эфир | ?н/д | ?н/д | ?н/д |
| Диметиловый эфир | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Этилфениловый эфир (фенетол) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Этиловый эфир | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Изопропиловый (диизопропиловый) эфир | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Этилбензол | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Фенилбензол | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Фенилгидразин | ≈средне | ✕нет | ≈средне |
| Фенилгидразин + гидрохлорид, р-р | ≈средне | ✓да | ≈средне |
| Фтор сухой | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Фторид аммония, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Фторид меди, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Фторбензол | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Формальдегид (муравьиный альдегид), р-р | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Формамид (амид муравьиной кислоты) | ✕нет | ✓да | ≈средне |
| Фосфин (фосфан) | ✕нет | ✓да | ≈средне |
| Фосфат аммония, р-р | ✓да | ✓да | ✕нет |
| Фосфат натрия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Трис(2-хлорэтил)фосфат | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Трибутилфосфат | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Трикрезилфосфат | ✕нет | ≈средне | ≈средне |
| Триоктилфосфат | ✕нет | ≈средне | ≈средне |
| Фосфат кальция | ✓да | ✓да | ✓да |
| Дибутилфталат | ✕нет | ?н/д | ≈средне |
| Дибутилфталат | ✕нет | ?н/д | ✓да |
| Дигексилфталат | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Динонилфталат | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Диоктилфталат | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Фуран | ?н/д | ?н/д | ✕нет |
| Фуроальдегид (фурфурол) | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Дубитель (танин) | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Глицерин, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Бутиленгликоль | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Диэтиленгликоль | ✓да | ✓да | ✓да |
| Этиленгликоль | ✓да | ✓да | ✓да |
| Этиленгликоль, р-р | ✓да | ✓да | ≈средне |
| Пропиленгликоль | ✓да | ✓да | ✓да |
| Глюкоза, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гексахлорбутадиен | ✕нет | ?н/д | ✓да |
| Гексахлорциклогексан | ?н/д | ?н/д | ✓да |
| Гексафторид серы | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гексальдегид | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Гексан | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Гексантриол | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гексен | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Гептан | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Гидразингидрат | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Гидрохинон, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Изобутанол | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Изофорон | ?н/д | ✓да | ?н/д |
| Изооктан | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Изопропанол | ≈средне | ✓да | ≈средне |
| Монобромбензол | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Йодид калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Йодоформ (трийодметан) | ?н/д | ✓да | ✓да |
| Йодная настойка | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Камфора | ✓да | ✕нет | ≈средне |
| Диизобутилкетон | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Метилэтилкетон (бутанон) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Метилизобутилкетон | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Кокосовый жирный спирт | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Азотный концентрат | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Крезол, р-р | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Ксилол (диметилбензол) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Адипиновая кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Акриловая кислота | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Аккумуляторная кислота | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Аминоуксусная кислота (глицин), р-р 10% | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Антрахинонсульфоновая кислота, р-р | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Азотная кислота дымящая | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Азотная кислота разбавленная | ≈средне | ≈средне | ✓да |
| Бензойная кислота, р-р | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Бромистоводородная кислота, р-р | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Янтарная кислота (бутандиовая), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорсульфоновая кислота | ✕нет | ✕нет | ?н/д |
| Хлорная (перхлорная) кислота | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хлорноватая кислота, р-р | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Хромовая кислота, р-р | ✕нет | ?н/д | ✓да |
| Хромовая + серная кислота + вода 50/15/35% | ✕нет | ?н/д | ✓да |
| Лимонная кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Дихлоруксусная кислота | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Плавиковая кислота концентрированная | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Фталевая кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гликолевая кислота, р-р | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Гликолевая кислота, р-р 37% | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гексафторкремниевая кислота | ✓да | ✓да | ✓да |
| Монохлоруксусная кислота | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Крезоловая кислота | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Линоленовая кислота | ≈средне | ?н/д | ≈средне |
| Малеиновая кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Масляная кислота, р-р | ✓да | ?н/д | ✓да |
| Молочная кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Муравьиная (метановая) кислота, р-р | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Надуксусная (перуксусная) кислота, концентрация <1% | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Надуксусная (перуксусная) кислота, концентрация <10% | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Нафтойная кислота (нафталинкарбоновая) | ≈средне | ?н/д | ✓да |
| Уксусная кислота 25–60%, р-р | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Уксусная кислота 85%, р-р | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Уксусная кислота ледяная | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Ортомышьяковая кислота | ✓да | ✓да | ✓да |
| Ортоборная кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Ортофосфорная кислота, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Пальмитиновая кислота | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Пикриновая кислота | ≈средне | ≈средне | ✓да |
| Пикриновая кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Пропионовая (пропановая) кислота, р-р | ✓да | ?н/д | ✓да |
| Салициловая кислота | ✓да | ✓да | ✓да |
| Салициловая кислота, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Серная кислота разбавленная | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Серная кислота концентрированная | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Соляная (хлороводородная) кислота разбавленная | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Соляная (хлороводородная) кислота концентрированная | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Стеариновая (октадекановая) кислота | ✓да | ✓да | ✓да |
| Щавелевая кислота, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Жирная кислота | ≈средне | ?н/д | ✓да |
| Жирная кислота из пальмовых зёрен | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Трихлоруксусная кислота, р-р | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Винная кислота (дигидроксибутандиовая), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гидросульфит натрия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гидрокарбонат натрия (пищевая сода), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Лактам | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Сульфитный щёлок (чёрный щёлок) | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Ментол (гексагидротимол) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Метилметакрилат | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Метан | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Метоксибутанол | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Метоксибензол (анизол) | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Метиламин, р-р | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Смесь бензин/бензол 50/50% | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Смесь бензин/бензол 60/40% | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Смесь бензин/бензол 70/30% | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Смесь бензин/бензол 80/20% | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Смесь бензин/бензол/этанол 50/30/20% | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Смесь кислот (серная + фосфорная + вода) | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Нитрующая смесь (серная + азотная кислота + вода) | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Известковое молоко (взвесь извести в воде) | ✕нет | ?н/д | ✓да |
| Мочевина (карбамид), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Н-пропанол | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Перхлорат калия, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Перманганат калия, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Перекись водорода, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Пероксодисульфат калия, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Керосин | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Нафталин | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Нафтол ZD (гидроксинафталин) | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Минеральное удобрение (соль), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Нитроглицерин (тринитрат глицерина) | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Нитробензол | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Нитрогликоль (динитрат этиленгликоля), р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Нитрометан | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Нитропропан | ✕нет | ≈средне | ✕нет |
| Нитрорастворитель | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Нитрил акриловой кислоты | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| о-Нитротолуол | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Ацетат аммония, р-р | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Бутилацетат | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Ацетат цинка | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Этилацетат | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Этилацетат | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Изопропилацетат | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Ацетат никеля, р-р | ✓да | ✓да | ?н/д |
| Ацетат свинца, р-р | ✓да | ✓да | ✕нет |
| Ацетат свинца, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Пентилацетат (амилацетат) | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Ацетат калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Октан | ?н/д | ?н/д | ✓да |
| Октанол (октиловый спирт) | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Октилметилфенол | ?н/д | ✕нет | ≈средне |
| Спермацет | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Масло из печени трески | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Кокосовое масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Костное масло, животный жир | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Кукурузное масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Льняное масло | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Минеральное машинное масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Минеральное масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Дизельное топливо | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Оливковое масло | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Печное топливо на основе минерального масла | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Парафиновое масло (жидкий парафин) | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Рыбий жир | ✓да | ≈средне | ✓да |
| Рапсовое масло | ≈средне | ≈средне | ✓да |
| Силиконовое масло | ✓да | ✓да | ✓да |
| Моторное масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Смоляное (каменноугольное) масло | ✕нет | ✕нет | ?н/д |
| Трансформаторное масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Вазелиновое масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Веретённое масло | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Эфирное масло | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Камфорное масло | ✓да | ✕нет | ≈средне |
| Лавандовое масло | ≈средне | ?н/д | ✓да |
| Сосновое масло | ≈средне | ?н/д | ✓да |
| Скипидарное масло | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Олеум (дымящая серная кислота) 10% | ✕нет | ≈средне | ✓да |
| Ортофосфат натрия (тринатрийфосфат) | ✓да | ✓да | ✓да |
| Озон (триоксид) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Дизельное топливо | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Моторное топливо, содержащее спирт | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Парафин | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Пектин | ✓да | ✓да | ✓да |
| Пентан | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Пентахлордифенил | ✕нет | ✕нет | ?н/д |
| Пинен | ≈средне | ?н/д | ✓да |
| Пиррол | ?н/д | ✕нет | ?н/д |
| Пиридин | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Жидкость для автомобильных радиаторов (зимняя) | ✓да | ✓да | ✓да |
| Тормозная жидкость (тетрагликоль) | ✕нет | ✓да | ?н/д |
| Гипохлорит натрия, р-р | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Гипохлорит кальция, р-р | ✕нет | ✓да | ≈средне |
| Гидросульфит (дитионит) натрия, р-р | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Едкое кали (гидроксид калия) 50% | ✕нет | ✓да | ✕нет |
| Воздух с примесью масла | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Нефть | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Нефть, фракция с температурой кипения 20–135 °C | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Нефть сырая (неочищенная) | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Растворитель Стоддарда | ✓да | ?н/д | ✓да |
| Отбеливающий раствор | ✕нет | ✓да | ≈средне |
| Дубильный раствор для кожи | ?н/д | ≈средне | ≈средне |
| Водный раствор мыла | ✓да | ✓да | ✓да |
| Раствор воска в спирте | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Дибутилсебацинат | ✕нет | ✕нет | ?н/д |
| Салицилат натрия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Диэтилсебацинат | ✕нет | ≈средне | ≈средне |
| Диоктилсебацинат | ✕нет | ?н/д | ✕нет |
| Сульфат алюминия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфат алюминия, р-р | ✓да | ✓да | ✕нет |
| Сульфат аммония | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфат гидроксиламина, р-р | ✓да | ✓да | ?н/д |
| Сульфат магния, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфат меди, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфат никеля, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфат калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфат натрия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сульфид аммония, р-р | ≈средне | ✓да | ✕нет |
| Сульфид натрия | ✓да | ✓да | ✓да |
| Сера | ?н/д | ✓да | ✓да |
| Сероводород, р-р | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Крахмал, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Едкий натр (гидроксид натрия) | ≈средне | ✓да | ✕нет |
| Лимонный сок | ✓да | ?н/д | ?н/д |
| Фруктовый сок | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Рассол (солёная вода) | ✓да | ✓да | ✓да |
| Соли бария, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Соли ртути, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Глауберова соль, р-р (сульфат натрия) | ✓да | ✓да | ✓да |
| Серебристая соль (натриевая соль антрахинон-2-сульфоновой кислоты) | ≈средне | ✓да | ✓да |
| Средства для консервации древесины (ксиламин) | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Танин (дубильная кислота) | ✓да | ✓да | ✓да |
| Скипидар | ≈средне | ✕нет | ✓да |
| Тетрахлорэтан | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Тетрахлорэтилен | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Тетраэтилсвинец (этиловая жидкость) | ≈средне | ?н/д | ✓да |
| Тетрагидрофуран | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Тетрагидронафталин (тетралин) | ✕нет | ✕нет | ✓да |
| Тиофен (тиофуран) | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Тиосульфат натрия | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Оксид мезитила | ?н/д | ≈средне | ?н/д |
| Оксид пропилена | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Оксид углерода сухой | ✓да | ✓да | ✓да |
| Оксид углерода влажный | ✓да | ✓да | ✓да |
| Оксиды азота (газообразные) | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Толуол (метилбензол) | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Трихлорид сурьмы, р-р | ✓да | ✓да | ?н/д |
| Трихлорэтилен | ✕нет | ✕нет | ≈средне |
| Триэтаноламин | ✕нет | ≈средне | ?н/д |
| Триэтилалюминий | ?н/д | ?н/д | ≈средне |
| Триэтилбор | ?н/д | ?н/д | ✓да |
| Триэтиленгликоль | ✓да | ✓да | ✓да |
| Тринитротолуол | ?н/д | ?н/д | ≈средне |
| Триацетат глицерина (триацетин) | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Фотографический фиксаж | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлорная известь, р-р | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Карбонат аммония | ✓да | ✓да | ✕нет |
| Карбонат калия (поташ), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Карбонат калия, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Карбонат натрия технический (сода), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Аммиачная вода | ✓да | ✕нет | ✓да |
| Бромная вода | ✕нет | ?н/д | ?н/д |
| Хлорная вода насыщенная | ✕нет | ✓да | ✓да |
| Царская водка | ✕нет | ✕нет | ✕нет |
| Минеральная вода | ✓да | ✓да | ✓да |
| Морская вода | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гидросульфат | ≈средне | ✓да | ?н/д |
| Гидросульфат калия (кислый сульфат калия), р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гидросульфит кальция, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гидроксид бария, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Гидроксид кальция, р-р | ✓да | ✓да | ✓да |
| Водород | ✓да | ✓да | ✓да |
| Хлоралгидрат, р-р | ✕нет | ≈средне | ≈средне |
| Фотографический проявитель | ✓да | ✓да | ✓да |
| Цеолиты | ✓да | ✓да | ✓да |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте другое название вещества.
Важно
- Бензин и тяжёлый бензин запрещено заливать в любые опрыскиватели MAROLEX — независимо от серии.
- Данные приведены справочно, для температуры рабочей жидкости около 20 °C. Повышение температуры, давления или концентрации снижает стойкость материалов.
- Обозначение «не исследовался» означает, что испытания не проводились; такое вещество следует считать потенциально опасным для опрыскивателя.
- После работы с агрессивными веществами опрыскиватель необходимо тщательно промыть чистой водой.